在當下世界,技術創新速度變得飛快,影響范圍也愈發廣泛,技術正改變我們的工作、企業以及社會的運作方式,快速追蹤數字化的轉型是當前的全球大流行趨勢,這些趨勢將定義下一個十年。
如今的機器人可以被定義為智能機器,它們能夠理解和響應當前環境,并自動執行常規或復雜的任務。
在這個數據驅動的時代,智能和自主行動的能力定義了機器人,并將它們與其他機器區分開來。協作機器人(collaborative robots,簡稱cobots)擁有最新一代的機器人系統,旨在與人類一起作為同事進行工作。協作機器人能夠提高人類的工作效率,并能安全、輕松地與人類員工進行互動。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |