一寺君廟 | 基于智能操控體驗的智能機器人生態系統提 供商 | 2021 | 天使輪 | 扶搖資本等 |
麥巖智能 | 社區智能服務機器人、商用清潔服務機器人 研發商 | 2021 | 天使輪 | 耀途資本、元禾原點、界 石投資等 |
洛必徳 | 智能服務機器人研發與運營商 | 2018 | B輪 | 未披露 |
不停科技 | 2B美食機器人RaaS服務商 | 2021 | 天使輪 | 惟一資本、漢能投資等 |
穿山甲機器人 | 商用服務機器人制造商:迎賓服務、酒店咖 啡等機器人 | 2006 | A+輪 | 未披露 |
優地科技 | 配送服務機器人制造商 | 2013 | 戰略投資 | 首旅酒店集團 |
快手哥智能 | 垃圾分類機器人研發商 | 2019 | Pre-A輪 | 億尚景基金 |
硅心科技 | AI虛擬編程機器人研發商 | 2017 | A輪 | 高瓴創投 |
漢特云 | 環衛、物流等智能機器人研發商 | 2019 | Pre-A輪 | 陽明資本等 |
睿魔智能 | AI攝影機器人研發商 | 2016 | B輪 | 紅杉中國種子基金等 |
超能機器人 | 機器人整體解決方案提供商 | 2016 | 戰略投資 | 財信創投、瀘鼎基金等 |
歐卡智舶 | 水面無人駕駛技術及水面服務機器人研發商 | 2017 | A輪 | 青銳創投、光遠投資等 |
嵐江科技 | 大田種植管理農業機器人研發商 | 2021 | 天使輪 | 東大資本等 |
YOGO ROBOT | 配送服務機器人 | 2015 | 戰略融資 | 大鉦資本 |
云深處科技 | 四足仿生機器人研發商 | 2017 | 戰略融資 | 賽伯樂投資、方廣資本等 |
大道智創 | 智能移動機器人綜合方案服務提供商 | 2015 | Pre-A+輪 | 嘉道私人資本 |
智谷天廚 | 智能烹飪機器人研發生產商 | 2018 | 天使輪 | 羲融善道等 |
資料獲取 | |
服務機器人在展館迎賓講解 |
|
機器人公司 | |
== 資訊 == | |
» 工業互聯網標識解析數字身份驗證數據格式規 | |
» 工業互聯網標識解析數字身份驗證服務規范: | |
» 智慧城市 城市感知體系 總體技術規范:本 | |
» 工業互聯網標識解析 電子 標識編碼規范: | |
» 工業互聯網標識解析 模具 標識編碼規范: | |
» 工業互聯網標識解析 模具 元數據(團體標 | |
» 產業挑戰與機遇—中國雙碳行業發展白皮書, | |
» 包裝行業綠色低碳發展藍皮書-溫室氣體排放 | |
» 2024中國獨角獸企業榜單-字節跳動 螞 | |
» 中國獨角獸排行榜2024 | |
» 長江三角洲未來獨角獸人工智能創新雙30企 | |
» 北方長龍登陸深交所創業板,致力于成為軍工 | |
» 頎中科技:顯示驅動芯片封測收入及出貨量位 | |
» 高華科技(壓力、加速度、溫濕度、位移等傳 | |
» 天瑪智控:由天地科技分拆、聚焦智能采煤業 | |
» 云工場科技,遞交招股書,擬香港IPO上市 | |
» 大華股份:2023年上半年凈利潤約19. | |
» 埃斯頓:2023年上半年凈利9740.2 | |
» 英威騰:2023年上半年盈利2.22億 | |
» 新時達:2023年上半年收入約17.42 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |