為貫徹落實5月13日省委大數(shù)據(jù)發(fā)展專題會議精神,加快大數(shù)據(jù)重點項目建設(shè),積極擴大有效投資,促進高質(zhì)量發(fā)展,現(xiàn)將《2020年度貴州省大數(shù)據(jù)重點項目名單》予以發(fā)布。
重點項目按《省大數(shù)據(jù)局關(guān)于做好2020年大數(shù)據(jù)重點項目投資調(diào)度工作的通知》進行管理,各市州大數(shù)據(jù)發(fā)展主管部門和項目單位要明確專人負責項目調(diào)度工作,每月12日將項目建設(shè)進展情況報省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局項目投資處。
省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局
2020年5月22日
2020年度貴州省大數(shù)據(jù)重點項目名單 |
|||||
序號 | 所屬市州 | 所屬區(qū)縣 | 分類別 | 項目名稱 | 實施單位 |
1 | 全省 | 全省 | 新基建-5G類 | 2020年5G基站建設(shè) | 移動、聯(lián)通、電信、廣電、鐵塔 |
2 | 貴陽市 | 貴陽市 | 新基建-智慧城市類 | “數(shù)智貴陽”(二期)工程項目 | 貴陽市大數(shù)據(jù)集團 |
3 | 貴陽市 | 貴陽市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 廣電公司通信建設(shè)項目 | 中國廣電貴陽分公司 |
4 | 貴陽市 | 高新區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 塊數(shù)據(jù)IDC數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目 | 貴陽塊數(shù)據(jù)城市建設(shè)有限公司 |
5 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 經(jīng)開區(qū)浪潮大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目 | 貴陽浪潮智能科技有限公司 |
6 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地項目 | 貴陽歐比特宇航科技有限公司 |
7 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)示范區(qū)研究院建設(shè)項目 | 經(jīng)開區(qū)建投集團 |
8 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
9 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-智慧城市類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)智慧社區(qū)建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)智慧管網(wǎng)建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 數(shù)字化治理 | 貴陽經(jīng)開區(qū)智慧水務(wù)建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)智慧工地項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽經(jīng)開區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
15 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類 | 貴州工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新推廣中心 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽經(jīng)開區(qū)大數(shù)據(jù)健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-智慧城市類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)智慧市政建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
18 | 貴陽市 | 經(jīng)開區(qū) | 新基建-智慧城市類 | 貴陽經(jīng)開區(qū)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施運營調(diào)度中心建設(shè)項目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | 貴陽市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 中國文化(出版廣電)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項目(CCDI項目) | 中云文化大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
20 | 貴陽市 | 烏當區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽市烏當區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 烏當區(qū)泉豐城投公司 |
21 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 新基建-智慧城市類 | 貴陽市域刷臉支付一期:在公共交通領(lǐng)域的應(yīng)用 | 貴陽市信捷科技有限公司 |
22 | 貴陽市 | 高新區(qū) | 新基建-5G類 | 5G城市智慧應(yīng)急信息系統(tǒng)建設(shè)項目 | 中聲科技(貴州)有限公司 |
23 | 貴陽市 | 高新區(qū) | 新基建-區(qū)塊鏈類 | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)標準研發(fā)的大數(shù)據(jù)交易平臺 | 貴陽大數(shù)據(jù)交易所有限責任公司 |
24 | 貴陽市 | 高新區(qū) | 數(shù)字化治理 | 監(jiān)獄罪犯資金管理大數(shù)據(jù)平臺項目 | 貴州樂誠技術(shù)有限公司 |
25 | 貴陽市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 基礎(chǔ)開發(fā)環(huán)境平臺搭建工程 | 貴州省多彩貴州文化數(shù)據(jù)平臺有限公司 |
26 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 基于大數(shù)據(jù)、人工智能的智慧商業(yè)管理系統(tǒng)平臺融合建設(shè)項目 | 貴州興華瑞商業(yè)管理有限公司 |
27 | 貴陽市 | 烏當區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 面向注射劑生產(chǎn)管控與測驗審計的數(shù)字化車間項目 | 貴州景峰注射劑有限公司 |
28 | 貴陽市 | 烏當區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 中藥材威鏈云平臺 | 貴州威門藥業(yè)股份有限公司 |
29 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 縣域快遞物流大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目 | 貴陽貴電商物流有限公司 |
30 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 煤礦智能化管控平臺的開發(fā)及應(yīng)用 | 貴州中鼎未來能源有限公司 |
31 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 基于氧化鋁行業(yè)的智慧工廠建設(shè) | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 |
32 | 貴陽市 | 高新區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 航空鍛件數(shù)字化智慧工廠 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 |
33 | 貴陽市 | 高新區(qū) | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點(電子行業(yè)應(yīng)用服務(wù)平臺) | 貴陽塊數(shù)據(jù)城市建設(shè)有限公司 |
34 | 貴陽市 | 貴陽經(jīng)開區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 玉蝶電工智能制造工業(yè)信息融合平臺建設(shè)項目 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
35 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 新基建-5G類 | 基于5G網(wǎng)絡(luò)的智能制造協(xié)同共享平臺 | 貴州工投智造科技有限公司 |
36 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 新基建-5G類 | 5G+智慧教育高中集群建設(shè)項目 --構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動因材施教新生態(tài) | 貴陽市教育投資有限公司 |
37 | 貴陽市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 新基建-5G類 | 基于5G的數(shù)字內(nèi)容應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項目 | 貴州中云數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
38 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 地質(zhì)科技眾創(chuàng)空間運營建設(shè)項目 | 貴州省地質(zhì)科技園運營有限公司 |
39 | 貴陽市 | 貴陽市本級 | 數(shù)字化治理 | 政務(wù)數(shù)據(jù)治理平臺(醫(yī)療類)建設(shè)項目 | 貴陽市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
40 | 貴陽市 | 云巖區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全公共服務(wù)平臺項目 | 亨達科技集團股份有限公司 |
41 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 新基建-人工智能類 | 基于人工智能大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺示范應(yīng)用項目 | 貴州科訊慧黔信息科技有限公司 |
42 | 貴陽市 | 貴陽市本級 | 新基建-5G類 | 5G+4K超高清制播系統(tǒng) | 貴陽廣播電視臺 |
43 | 貴安新區(qū) | 馬場鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴安華為云數(shù)據(jù)中心項目 | 華為技術(shù)有限公司 |
44 | 貴安新區(qū) | 馬場鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 蘋果中國(貴安)數(shù)據(jù)中心 | 蘋果技術(shù)服務(wù)(貴州)有限公司 |
45 | 貴安新區(qū) | 馬場鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴安新區(qū)騰訊七星數(shù)據(jù)中心項目 | 貴安新區(qū)騰訊數(shù)碼有限公司 |
46 | 貴安新區(qū) | 高端園 | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴安華為云數(shù)據(jù)中心高端園A2地塊一期項目 | 華為技術(shù)限公司 |
47 | 貴安新區(qū) | 黨武 | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴州射電天文臺及FAST科學數(shù)據(jù)存儲科技成果轉(zhuǎn)化綜合實驗平臺 | 國家天文臺 |
48 | 貴安新區(qū) | 馬場鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴安國際數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 貴州泰豪文創(chuàng)置業(yè)發(fā)展有限公司 |
49 | 貴安新區(qū) | 馬場鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴安新區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)配套工程 | 貴州貴安電子信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
50 | 貴安新區(qū) | 馬場鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴安新區(qū)中國電信云計算貴州信息園1.3期土建工程 | 中國電信集團有限公司云計算貴州信息園開發(fā)建設(shè)運營部 |
51 | 遵義市 | 播州區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 遵義市茍江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和平大道遵義傳化公路港智慧物流項目 | 遵義傳化公路港物流有限公司 |
52 | 遵義市 | 遵義市 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 中國特色物聯(lián)網(wǎng)(遵義)示范基地建設(shè)項目 | 中國聯(lián)通遵義市分公司 |
53 | 遵義市 | 桐梓縣 | 新基建-智慧城市類 | 桐梓縣智慧社區(qū)及公共安全大數(shù)據(jù)運營項目 | 貴州守望領(lǐng)域數(shù)據(jù)智能有限公司 |
54 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 遵義大數(shù)據(jù)中心運營建設(shè) | 新蒲電信 |
55 | 六盤水市 | 市級 | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | “涼都云”數(shù)據(jù)資源池 | 中國電信六盤水分公司 |
56 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 首鋼水鋼智能制造系統(tǒng)建設(shè)項目 | 水鋼集團 |
57 | 六盤水市 | 高新區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六盤水高新區(qū)現(xiàn)代物流園A區(qū)--循環(huán)化改造信息化管理綜合平臺建設(shè)項目 | 六盤水高新區(qū) |
58 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 六枝特區(qū)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 六枝特區(qū)政府 |
59 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 智慧六枝物聯(lián)網(wǎng)運營工程網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)項目 | 六枝特區(qū)政府 |
60 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六枝教育城域網(wǎng)建設(shè) | 六枝特區(qū)教育局 |
61 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 數(shù)字化治理 | “互聯(lián)網(wǎng)+智慧政務(wù)”工程項目 | 六枝特區(qū)電子政務(wù)辦 |
62 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六盤水市鐘山區(qū)社會監(jiān)控視頻及圖像云平臺項目 | 鐘山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 |
63 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六盤水市鐘山區(qū)智慧好食堂綜合服務(wù)管理平臺總部建設(shè)項目 | 鐘山區(qū)教育局 |
64 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 新基建-智慧城市類 | 鐘山區(qū)公交系統(tǒng)鳳凰山智能調(diào)度管理中心項目 | 鐘山區(qū)道路運輸局 |
65 | 六盤水市 | 盤州市 | 數(shù)字化治理 | 智慧警務(wù)--雪亮工程 | 盤州市公安局 |
66 | 六盤水市 | 盤州市 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類 | 盤江云交易系統(tǒng)項目 | 西部紅果煤炭交易有限公司 |
67 | 六盤水市 | 全市區(qū)域 | 數(shù)字化治理 | “縣區(qū)云”(六枝云、鐘山云、盤州云、水城云) | 各縣(市、特區(qū)、區(qū))工信局 |
68 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 金指紋智能測溫門禁研發(fā)項目 | 金指紋有限公司 |
69 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 六枝特區(qū)物流園區(qū)信息化建設(shè)項目 | 六枝特區(qū)政府 |
70 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 六枝特區(qū)牂牁江智慧景區(qū)信息化建設(shè)項目 | 六盤水牂牁旅游開發(fā)投資有限責任公司 |
71 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 六枝特區(qū)大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司-智慧豬場 | 六枝特區(qū)大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
72 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類 | 智能公交系統(tǒng) | 六盤水市公共交通有限公司 |
73 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 水鋼智慧物流項目 | 首鋼水鋼集團物流有限公司 |
74 | 安順市 | 西秀區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 西秀智能終端產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 中國第四冶金建設(shè)有限責任公司 |
75 | 安順市 | 西秀區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 貴州歐拓科技有限公司 |
76 | 安順市 | 平壩區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴州中;勐斀ㄖb備電商產(chǎn)業(yè)園 | 貴州慧?萍加邢薰 |
77 | 安順市 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 貴州(安順)數(shù)據(jù)中心及科技孵化中心項目 | 貴州國電南自智慧城市開發(fā)有限公司 |
78 | 安順市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 傳輸網(wǎng)配套工程項目集 | 中國移動通信集團貴州有限公司 |
79 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 生產(chǎn)過程信息化建設(shè)應(yīng)用項目 | 貴州順立達紡織科技有限公司 |
80 | 安順市 | 各區(qū)縣 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 多彩貴州“廣電云”戶戶用工程 | 安順市廣電網(wǎng)絡(luò)公司 |
81 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 智慧廣電 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司畢節(jié)市分公司 |
82 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2019年無線、配套、寬帶、傳輸建設(shè)項目(二期) | 中國移動畢節(jié)分公司 |
83 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 畢節(jié)2020年傳輸網(wǎng)集客專線接入一期工程 | 中國移動畢節(jié)分公司 |
84 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 畢節(jié)2020年傳輸網(wǎng)SPN新建工程 | 中國移動畢節(jié)分公司 |
85 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2020年寬帶“百兆鄉(xiāng)村”建設(shè)項目 | 中國電信股份有限公司畢節(jié)分公司 |
86 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2020年畢節(jié)電信城鄉(xiāng)4G信號覆蓋補點項目 | 中國電信股份有限公司畢節(jié)分公司 |
87 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 新基建-智慧城市類 | 金沙縣智慧金沙項目 | 金沙縣建設(shè)投資集團 |
88 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 數(shù)字化治理 | 織金縣智慧監(jiān)所項目 | 織金縣公安局 |
89 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 數(shù)字化治理 | 織金縣公安局天網(wǎng)工程(三期)項目 | 織金縣公安局 |
90 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 數(shù)字化治理 | 威寧縣天網(wǎng)三期 | 威寧自治縣工業(yè)和信息化局 |
91 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 新基建-智慧城市類 | 智慧赫章建設(shè)項目 | 赫章縣融源信息技術(shù)有限公司 |
92 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 畢節(jié)市2019年第五批電信普遍服務(wù)項目 | 移動、電信、聯(lián)通 |
93 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 移動、電信、聯(lián)通電信普遍服務(wù)項目 | 中國鐵塔股份有限公司畢節(jié)市分公司 |
94 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 金沙農(nóng)商旅互聯(lián)綜合體項目 | 金沙縣工投集團 |
95 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 數(shù)字化治理 | 金沙縣公安局智慧辦案項目 | 金沙縣公安局 |
96 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 傳輸網(wǎng)配套工程 | 中國移動銅仁分公司 |
97 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 第六批普遍服務(wù) | 中國電信銅仁分公司 |
98 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 多彩貴州廣電云戶戶用工程 | 貴廣網(wǎng)絡(luò)銅仁市分公司 |
99 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 新基建-智慧城市類 | 銅仁市智慧城市云平臺 | 華為、電信 |
100 | 銅仁市 | 思南縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 玖捌汽車大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 貴州玖捌汽車大數(shù)據(jù)貿(mào)易服務(wù)有限公司 |
101 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 數(shù)字化治理 | 銅仁市大數(shù)據(jù)+城市綜合執(zhí)法云平臺 | 銅仁超腦大數(shù)據(jù)運營有限公司 |
102 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 智能就業(yè)服務(wù)系統(tǒng)、退伍軍人綜合服務(wù)平臺、職業(yè)技能培訓人員管理系統(tǒng)、建筑工人實名制監(jiān)管憑他 | 貴州人和物聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
103 | 銅仁市 | 沿河 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 云·羊?qū)殹敝腔坌竽链髷?shù)據(jù)應(yīng)用平臺 | 貴州省東翔牧業(yè)有限公司 |
104 | 黔南州 | 全州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 傳輸網(wǎng)配套工程項目集 | 中國移動通信集團貴州有限公司 |
105 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 智慧黔南第二節(jié)點項目 | 中國移動通信集團貴州有限公司黔南分公司 |
106 | 黔南州 | 長順縣 | 新基建-智慧城市類 | 智慧黔南縣級節(jié)點綜合管理應(yīng)用試點平臺--智慧長順項目 | 長順縣力投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
107 | 黔南州 | 獨山縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 智慧豬場 | 黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 |
108 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類 | 荔波縣5G+智慧旅游 | 荔波縣文旅局 |
109 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類 | 荔波縣5G+智慧交通 | 荔波縣交通運輸局 |
110 | 黔南州 | 龍里縣 | 數(shù)字化治理 | 谷腳片區(qū)天網(wǎng)工程 | 龍里縣公安局 |
111 | 黔南州 | 龍里縣 | 數(shù)字化治理 | 立體化、信息化社會治安防控體系 | 龍里縣公安局 |
112 | 黔南州 | 龍里縣 | 數(shù)字化治理 | 中鐵片區(qū)智慧社區(qū)工程 | 龍里縣公安局 |
113 | 黔南州 | 長順縣 | 數(shù)字化治理 | 長順縣公安局天網(wǎng)工程(三期)項目 | 長順縣公安局 |
114 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-5G類 | 5G+景區(qū)項目建設(shè) | 貴定縣文化廣電和旅游局 |
115 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目建設(shè) | 貴定縣工信局 |
116 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-智慧城市類 | 5G+智慧城市建設(shè)項目 | 貴定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
117 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數(shù)字化治理 | 羅甸智慧城管 | 羅甸縣城管局 |
118 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數(shù)字化治理 | 羅甸縣應(yīng)急指揮中心 | 羅甸縣應(yīng)急管理局 |
119 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數(shù)字化治理 | 羅甸縣警務(wù)云 | 羅甸縣公安局 |
120 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 黔南電信小康訊建設(shè) | 中國電信黔南分公司 |
121 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 黔南戶戶用工程建設(shè) | 貴廣網(wǎng)絡(luò)黔南分公司 |
122 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 黔南移動2020年網(wǎng)絡(luò)傳輸配套工程 | 中國移動黔南分公司 |
123 | 黔南州 | 獨山縣 | 新基建-人工智能類 | 建溢(貴州)機器人有限公司智能家電(機器人掃地機)生產(chǎn)項目 | 建溢(貴州)機器人有限公司 |
124 | 黔南州 | 貴定縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目(老干媽) | 貴州老干媽食品有限公司貴定分公司 |
125 | 黔南州 | 甕安縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 黃磷清潔生產(chǎn)技術(shù)智能改造項目 | 甕安縣龍馬磷業(yè)有限公司 |
126 | 黔南州 | 福泉市 | 新基建-智慧城市類 | 智慧福泉 | 貴州省廣電網(wǎng)絡(luò)公司 |
127 | 黔南州 | 龍里縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 精英健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項目 | 貴州精英天成科技股份有限公司 |
128 | 黔南州 | 惠水縣 | 數(shù)字化治理 | 云上惠水 | 中國電信惠水分公司 |
129 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-5G類 | 都勻綠博園5G建設(shè) | 中國鐵塔黔南分公司 |
130 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-數(shù)據(jù)中心類 | 荔波縣全域旅游大數(shù)據(jù)中心 | 荔波縣大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 |
131 | 黔南州 | 甕安縣 | 新基建-智慧城市類 | 甕安縣智慧城市項目 | 黔南州電信公司 |
132 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 黔南電信光網(wǎng)寬帶改造建設(shè) | 中國電信黔南分公司 |
133 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 黔南電信基礎(chǔ)設(shè)施維護工程 | 中國電信黔南分公司 |
134 | 黔南州 | 甕安縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 甕安縣永和鎮(zhèn)甕安煤礦礦井輔助智能化升級改造項目 | 貴州省甕安煤礦有限公司 |
135 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 房產(chǎn)監(jiān)督管理服務(wù)云平臺 | 貴州神玥數(shù)字技術(shù)有限公司 |
136 | 黔東南州 | 全州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 傳輸網(wǎng)配套工程項目集 | 中國移動通信集團貴州有限公司 |
137 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 數(shù)字化治理 | 數(shù)字錦屏 | 貴州杉鄉(xiāng)大數(shù)據(jù)運營有限公司 |
138 | 黔西南州 | 興義市 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 淘手游手游第三方交易平臺 | 貴州指趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
139 | 黔西南州 | 興義市 | 新基建-智慧城市類 | 黔西南州智慧交通系統(tǒng)建設(shè) | 中聯(lián)創(chuàng)展信息技術(shù)股份有限公司 |
140 | 黔西南州 | 興義市 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 興義市陽光海納“生活Plus”外賣配送服務(wù)平臺項目 | 貴州陽光海納網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
141 | 黔西南州 | 興義市 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 可視化智慧礦山研究中心 | 黔西南州尚騫機械制造有限公司 |
142 | 黔西南州 | 安龍縣 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司安龍縣分公司 |
143 | 黔西南州 | 安龍縣 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2020年聯(lián)通電信普遍業(yè)務(wù)服務(wù)項目 | 中國鐵塔股份有限公司貴州省分公司黔西南公司安龍辦事處 |
