山東省企業(yè)聯合會、山東省企業(yè)家協會和山東省工業(yè)經濟聯合會舉辦的2019山東百強發(fā)展論壇上,發(fā)布了《2019年山東省百強企業(yè)、工業(yè)百強企業(yè)》榜單。2019山東企業(yè)100強總營收57205.23億元,較上年增長8.73%,占2018年山東省GDP總量的74.81%,其中工業(yè)百強營收占2018年山東GDP的68.62%。從入圍門檻來看,2019山東企業(yè)100強入圍門檻下降到170.92億元,較上一年的189.55億元的門檻下降了9.82%。從營收看,12家企業(yè)營收超千億,前三甲分別為山東能源、魏橋創(chuàng)業(yè)、海爾集團,同時,海爾集團也成為山東唯一一家利潤超200億企業(yè)。山東省企業(yè)經營管理學會領銜專家、秘書長高位指出,這個榜單一定程度上反映了我省經濟狀況,風向標意義較大。
企業(yè) | 注冊地 | 進口值 |
山東東明石化集團有限公司 | 荷澤 | 287.20 |
條營并潤化丄有限公司 | 東營 | 186.02 |
山東壽光魯清石化有限公司 | 濰坊 | 172.96 |
日照鋼鐵控股集團有限公司 | 日照 | 171.57 |
浪潮電子信息產業(yè)股份有限公司 | 濟南 | 161.06 |
山東京博石油化工有限公司 | 濱州 | 146.69 |
山東宏橋新型材料有限公司 | 濱州 | 146.28 |
利華益利津煉化有限公司 | 東營 | 139.67 |
山東匯豐石化集團有限公司 | 淄博 | 125.70 |
陽谷祥光銅業(yè)有限公司 | 聊城 | 123.39 |
山東天弘化學有限公司 | 東營 | 121.62 |
山東金誠石化集團有限公司 | 淄博 | 95.96 |
煙臺海港國際物流有限公司 | 煙臺 | 93.93 |
山東東方華龍工貿集團有限公司 | 東營 | 91.07 |
華岳集團有限公司 | 威海 | 86.53 |
山東墾利石化集團有限公司 | 東營 | 85.97 |
中化弘潤石油儲運(濰坊)有限公司 | 濰坊 | 84.46 |
東營市亞通石化有限公司 | 東營 | 83.29 |
山東神馳化工集團有限公司 | 東營 | 79.01 |
中國石化青島石油化工有限責任公司 | 青島 | 74.91 |
東營聯合石化有限責任公司 | 東營 | 74.24 |
山東恒源石油化工股份有限公司 | 德州 | 73.84 |
山東清源集團有限公司 | 淄博 | 72.50 |
中化弘潤石油化工有限公司 | 濰坊 | 72.19 |
威海藍創(chuàng)進出口有限公司 | 威海 | 71.79 |
青島海信國際營銷股份有限公司 | 青島 | 70.70 |
青島麗東化工有限公司 | 青島 | 69.40 |
鴻富錦精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 68.69 |
樂金顯示(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 67.81 |
萬華化學(煙臺)石化有限公司 | 煙臺 | 65.12 |
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 日照 | 63.60 |
山東渤海油脂工業(yè)有限公司 | 濱州 | 63.44 |
歌爾股份有限公司 | 濰坊 | 62.91 |
山東恒邦冶煉股份有限公司 | 煙臺 | 62.73 |
青島新協航國際物流有限公司 | 青島 | 59.62 |
東營方圓有色金屬有限公司 | 東營 | 57.54 |
青島渤海農業(yè)發(fā)展有限公司 | 青島 | 55.82 |
淄博鑫泰石化有限公司 | 淄博 | 54.54 |
東營市海科瑞林化工有限公司 | 東營 | 52.89 |
山東香馳糧油有限公司 | 濱州 | 52.11 |
中國石化青島煉油化工有限責任公司 | 青島 | 51.00 |
山東齊成石油化工有限公司 | 東營 | 50.81 |
山東鋼鐵集團國際貿易有限公司 | 濟南 | 50.57 |
山東萊鋼國際貿易有限公司 | 青島 | 49.75 |
青島港國際物流有限公司 | 青島 | 48.24 |
青島港董豕口礦石碼頭有限公司 | 青島 | 47.13 |
東營魯方金屬材料有限公司 | 東營 | 46.64 |
山東省嵐橋石化有限公司 | 日照 | 46.56 |
山東勝星化工有限公司 | 東營 | 46.09 |
山東海右石化集團有限公司 | 日照 | 45.67 |
煙臺富泰通國際物流有限公司 | 煙臺 | 44.59 |
青島中凱峰經貿有限公司 | 青島 | 44.33 |
青島中垠瑞豐國際貿易有限公司 | 青島 | 40.40 |
現代坦迪斯自動變速箱(山東)有限公司 | 日照 | 40.19 |
青島港紙漿物流有限公司 | 青島 | 39.29 |
中鋁青島國際貿易有限公司 | 青島 | 38.83 |
山東萬通石油化工集團有限公司 | 東營 | 37.80 |
山東信發(fā)進出口有限公司 | 聊城 | 37.71 |
青島德運昌物流有限公司 | 青島 | 36.16 |
青島中兗貿易有限公司 | 青島 | 35.56 |
山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 濟寧 | 35.51 |
煙臺港務貨運經言有限責任公司 | 煙臺 | 35.22 |
青島渤海科技有限公司 | 青島 | 33.63 |
山東成達新能源科技有限公司 | 濱州 | 32.51 |
青島怡坤物流有限公司 | 青島 | 32.43 |
山東鋼鐵集團日照國際貿易有限公司 | 日照 | 31.52 |
山東中海精細化工有限公司 | 濱州 | 31.35 |
山東聯合能源管道輸送有限公司 | 煙臺 | 30.13 |
東營中外運物流有限公司 | 東營 | 30.02 |
青島中聯油進出口有限公司 | 青島 | 29.44 |
威訊聯合半導體(德州)有限公司 | 德州 | 28.71 |
威海產業(yè)投資集團有限公司 | 威海 | 28.22 |
益海(煙臺)糧油工業(yè)有限公司 | 煙臺 | 27.33 |
青島瑞新宏達能源有限公司 | 青島 | 26.82 |
日照市凌云海糖業(yè)集團有限公司 | 日照 | 26.52 |
煙臺捷順物流服務有限公司 | 煙臺 | 26.52 |
煙臺港供應鏈物流有限公司 | 煙臺 | 26.36 |
山東祥光集團青島有色金屬有限公司 | 青島 | 24.38 |
青島港董家口萬邦物流有限公司 | 青島 | 23.87 |
鴻富泰精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 23.69 |
山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 煙臺 | 23.65 |
斗山工程機械(中國)有限公司 | 煙臺 | 23.47 |
龍口濱港液體化工碼頭有限公司 | 煙臺 | 22.62 |
青島漢陽匯澤國際物流有限公司 | 青島 | 22.50 |
青島海爾國際貿易有限公司 | 青島 | 22.29 |
荘平信發(fā)華宇氧化鋁有限公司 | 聊城 | 22.20 |
臨沂市正譽和豐物流有限公司 | 臨沂 | 21.95 |
青島實華原油碼頭有限公司 | 青島 | 21.89 |
山東九羊實業(yè)股份有限公司 | 濟南 | 21.23 |
青島海惠嘉鑫物流有限公司 | 青島 | 21.03 |
日月光半導體(威海)有限公司 | 威海 | 20.73 |
瀚坤能源發(fā)展有限公司 | 日照 | 20.39 |
山東魏橋鋁電有限公司 | 濱州 | 19.73 |
中鋁淄博國際貿易有限公司 | 淄博 | 19.66 |
建發(fā)物流(青島)有限公司 | 青島 | 19.59 |
山東現代威亞汽車發(fā)動機有限公司 | 日照 | 19.53 |
富泰京精密電子(煙臺)有限公司 | 煙臺 | 19.34 |
山東欣益醫(yī)貿易有限公司 | 青島 | 19.11 |
倍耐力輪胎有限公司 | 濟寧 | 18.83 |
煙臺錦泰國際貿易有限公司 | 煙臺 | 18.43 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |