名稱:徐州醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院徐州礦務集團總醫(yī)院
地址:江蘇省徐州市煤建路32號
日門診量:583
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 2025人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書-從研發(fā) | ||||||
» 中國AI搜索行業(yè)發(fā)展報告-AI搜索能夠理 | ||||||
» 星動紀元打造人形機器人+靈巧手特色產(chǎn)品 | ||||||
» 普渡機器人R2X架構(gòu),專用、類人形、人形 | ||||||
» 宇樹科技9輪融資匯總 | ||||||
» 智元機器人8輪融資匯總 | ||||||
» 智元機器人具身智能技術(shù)演進路線:G1 至 | ||||||
» 2024年國內(nèi)代表性人形機器人最新進展及 | ||||||
» 機器人商業(yè)化飛輪模型:大量制造—場景打磨 | ||||||
» 國內(nèi)機器人產(chǎn)品布局方向:工業(yè)、家庭、泛通 | ||||||
» 最近一年國內(nèi)人形機器人相關(guān)融資梳理 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |